Posizione sistematica di Pseudomalus meridianus Strumia, 1996
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Pseudomalus meridianus Strumia, 1996 | |
Gruppo di specie | ||
Combinazione originale | Pseudomalus meridianus Strumia, 1996 | |
Serie tipica | Holotypus |
|
Descrizione originale | Dimensioni: lunghezza dell' olotipo: mm 5.8; del paratipo 4.6 mm. Capo: più lungo che largo, largo quanto il torace; faccia vista di fronte più larga che alta; cavità facciale profonda, liscia, a forma di V rovesciata. Distanza tra il margine inferiore degli occhi composti e l'attacco delle mandibole grande = 2.0 MOD. Carena guanciale rilevata, visibile anche frontalmente e terminante all'attaccatura delle mandibole (fig. la). Punteggiatura della fronte larga (PD ≈ 0.5 MOD) e reticolata che si fa più fine tra i lati della cavità facciale ed il bordo interno degli occhi. Sul vertice, dietro gli ocelli, solo pochi piccoli punti sparsi. Il capo visto dall'alto ha le tempie pochissimo convergenti (fig. la). Antenne: Scapo, P, FI e FII sono blu metallici; lunghezza relativa di P/FI/FII = 1.0/1.3/0.7; FI con 1/w = 2.6; FIII e seguenti non metallici, neri, 1/w = 1. Torace: pronoto con punteggiatura significativa (PD ≈ 0.5 MOD) solo lateralmente sul bordo anteriore. Il resto del pronoto è quasi liscio con pochi piccoli punti (PD ≈ 0.1 MOD). Mesonoto anteriormente quasi liscio come il pronoto, punteggiatura solo sulla metà posteriore dell'area mediana compresa tra i notauli: i punti poco profondi sono contigui ed aumentano di diametro verso il bordo posteriore raggiungendo PD = 0.6 - 0.7 MOD. Lateralmente, a cavallo delle linee parapsidali si osserva una fine striatura trasversale. Vi è infine una fila di punti lungo il margine laterale del mesonoto (PD = 0.3 - 0.4 MOD); notauli divergenti posteriormente. Scutello e metanoto hanno una punteggiatura regolare e reticolata PD ≈ 0.7 MOD. Mesopleure regolarmente punteggiate PD = 0.4 - 0.5 MOD; la separazione dei punti è circa uguale al loro diametro (PD ≈ PS) e la parte non punteggiata è distintamente striata obliquamente, abbassandosi posteriormente. Tegole metalliche blu-viola parzialmente trasparenti verso il lato esterno. Ali leggermente brune con nervature marroni. Lato inferiore del torace e le zampe, compreso il primo articolo dei tarsi blu metallici; gli altri articoli tarsali marrone scuro, unghie pettinate con 5 denti aggiuntivi. Angoli posticolaterali del metatorace poco sporgenti e rivolti all'indietro. Il torace visto di profilo è simile alle altre specie del gruppo, ed in particolare P. violaceus Scop., con il mesonoto rilevato ma non appuntito (figg. 1b). Caratteristica di questa specie è la particolare conformazione dei femori anteriori che sono provvisti di una ampia carena estesa su tutto il femore ed atta a riparare completamente le tibie quando ripiegate. Ne risulta che i femori anteriori osservati lateralmente hanno forma rettangolare con lati paralleli (fig. 1d, 1g) anziché triangolare rastremata distalmente come nelle altre specie del gruppo auratus (fig. 1m, 1p, 1q). Questa allargamento dei femori è parzialmente presente anche nella specie neartica janus (Haldemann, 1844) senza però raggiungere lo sviluppo presente in meridianus sp. n.. Addome: largo e corto (1/w = 1), liscio con punteggiatura piccola e sparsa su TI e TII (PD = 0.1 MOD, PS = 5 - 10 PD), su TIII ancora più sparsa. TIII completamente metallico senza bordo ialino sul margine esterno che è leggermente concavo lateralmente (fig. 1b) ed ha una distinta incisione al centro (fig. lc). Una pubescenza biancastra e lunga 1.5 - 2.0 MOD ricopre il capo, il torace, i lati di TI e TII e tutto il TIII. Colorazione: faccia blu, capo e torace blu-violetto, angoli posticolaterali blu; tergiti addominali violetto-rosati splendenti, una macchia nera triangolare su TII è larga circa 1/3 dell'addome alla base e si estende sino al bordo distale. SI, SII, SIII sono in gran parte metallici rosati con riflessi verdi. Dimensioni: lunghezza dell' allotipo: mm 5.3; del paratipo di Genova 5.7 mm, di Grecia 4.9 mm. Aspetto simile alla femmina si distingue nei seguenti punti: FII non metallico, FI non metallico o solo leggermente alla base (paratipo di Genova); guance più corte (≈ 1.8 MOD) (fig. 1e); femore anteriore rettangolare più allungato (fig. 1g); tegole nere e blu metalliche solo lungo il margine anteriore e prossimale. Si distingue anche per la colorazione: faccia e fronte blu, occipite nero con riflessi violacei; pronoto nero-violaceo con bordo anteriore e laterale blu; mesonoto dello stesso colore del pronoto tranne la parte punteggiata tra i notauli e l'area tra il bordo laterale e la linea parapsidale che sono blu; mesopleure blu; scutello, metanoto ed angoli posticolaterali blu con parti nero-violacee. Addome violetto-rosato splendente con una estesa macchia nera su TI e TII, più larga della metà dell'addome. Il TIII è leggermente scurito solo alla base ed ha una sottile linea scura mediana che raggiunge l'incisione al centro del margine posteriore. Sterniti largamente metallici blu con riflessi rosati. L'incisione apicale di TIII varia leggermente ma è sempre profonda e con angoli esterni acuti (fig. 1f) mentre in violaceus è poco profonda e con angoli molto arrotondati (fig. 1l) I genitali maschili sono mostrati in fig. 1h e, per confronto, in fig. 1n quelli di P. violaceus Scopoli. La forma generale è simile: meridianus si distingue per avere adeago e digitus più larghi con un angolo più ottuso. |
|
Sinonimi e sottospecie | ||
Note sistematiche |