Ottiche Canon FD (a fuoco manuale)

Ultimo aggiornamento 08 Giugno 2020

Canon FD Catalogue
Obiettivo gruppi – elementi Lamelle diaframma Apertura minima Fuoco min. (m) / Ingrandimento (x) Filtri (mm)
FD 7.5mm f/5.6 8-11 6 22 – / – inc.
FD 14mm f/2.8L 10-14 6 22 0.25/0.099 ?
FD 15mm f/2.8 9-10 6 22 0.2/0.14 inc.
FD 17mm f/4 9-11 6 22 0.25/0.1 72
FD 20mm f/2.8 9-10 6 22 0.25/0.13 72
FD 24mm f/1.4L 8-10 8 16 0.3/0.12 72
FD 24mm f/2 9-11 8 22 0.3/0.11 52
FD 24mm f/2.8 9-10 6 22 0.3/0.11 52
FD 28mm f/2 9-10 8 22 0.3/0.13 52
FD 28mm f/2.8 7-7 5 22 0.3/0.13 52
FD 35mm f/2 8-10 8 22 0.3/0.17 52
FD 35mm f/2.8 Tilt & Shift 8-9 8 22 0.3/0.19 58
FD 35mm f/2.8 5-6 5 22 0.35/0.13 52
FD 50mm f/1.2L 6-8 8 16 0.5/0.13 52
FD 50mm f/1.2 6-7 8 16 0.5/0.13 52
FD 50mm f/1.4 6-7 8 22 0.45/0.15 52
FD 50mm f/1.8 4-6 5 22 0.6/0.1 52
FD 50mm f/2 4-6 5 16 0.6/0.1 52
FD 50mm f/3.5 Macro 1:2 4-6 6 32 0.232/0.5 52
FD 85mm f/1.2L 6-8 8 16 0.9/0.12 72
FD 85mm f/1.8 4-6 8 22 0.85/0.12 52
FD 85mm f/2.8 Soft Focus 4-6 9 22 0.8/0.12 58
FD 100mm f/2 4-6 8 32 1/0.12 52
FD 100mm f/2.8 5-5 6 32 1/0.12 52
FD 100mm f/4 Macro 1:2 3-5 6 32 0.45/0.5 52
FD 135mm f/2 5-6 8 32 1.3/0.13 72
FD 135mm f/2.8 5-6 8 32 1.3/0.13 52
FD 135mm f/3.5 4-4 6 32 1.3/0.13 52
FD 200mm f/1.8L 9-11 8 22 2.5/0.09 drop-in
FD 200mm f/2.8 5-5 8 32 1.8/0.15 72
FD 200mm f/4 6-7 8 32 1.5/0.15 52
FD 200mm f/4 Macro 1:1 6-9 * 32 0.58/1.0 58
FD 300mm f/2.8L 7-9 9 32 3/0.11 48
FD 300mm f/4 6-6 9 32 3/0.11 34
FD 300mm f/4L 7-7 9 32 3/0.11 34
FD 300mm f/5.6 5-6 8 32 3/0.11 58
FD 400mm f/2.8L 8-10 9 32 4/0.11 48
FD 400mm f/4.5 5-6 9 32 4/0.11 34
FD 500mm f/4.5L 6-7 9 32 5/0.14 48
FD 500mm f/8 Reflex 3-6 f/8 4/0.14 34
FD 600mm f/4.5 5-6 9 32 8/0.079 48
FD 800mm f/5.6L 6-7 9 32 14/0.057 48
FD 20-35mm f/3.5L 11-11 6 22 0.5/0.083 72
FD 24-35mm f/3.5L 9-12 6 22 0.4/0.11 72
FD 28-50mm f/3.5 9-10 8 22 1/0.05 58
FD 28-55mm f/3.5-4.5 10-10 5 22 0.4/0.157 52
FD 28-85mm f/4 11-13 8 22 0.9/0.101 72
FD 35-70mm f/2.8-3.5 10-10 8 22 1/0.07 58
FD 35-70mm f/3.5-4.5 8-9 8 22 0.5/0.15 52
FD 35-70mm f/4 8-8 6 22 0.5/0.15 52
FD 35-70mm f/4 AF 8-8 6 22 0.5/0.15 52
FD 35-105mm f/3.5 13-15 5 22 1.5/0.079 72
FD 35-105mm f/3.5-4.5 11-14 5 22 1.2/0.103 58
FD 50-135mm f/3.5 12-16 8 32 1.5/0.11 58
FD 50-300mm f/4.5L 13-16 8 32 2.53/0.144 34
FD 70-150mm f/4.5 9-12 6 32 1.5/0.13 52
FD 70-210mm f/4 9-12 8 32 1.2/0.23 58
FD 75-200mm f/4.5 8-11 6 32 1.8/0.134 52
FD 80-200mm f/4 11-15 8 32 1/0.29 58
FD 80-200mm f/4L 12-14 8 32 1.2/0.22 58
FD 100-200mm f/5.6 5-8 6 32 2.5/0.1 52
FD 85-300mm f/4.5 11-15 8 32 2.5/0.147 serie IX
FD 100-300mm f/5.6 9-14 8 32 2/0.18 58
FD 100-300mm f/5.6L 10-15 8 32 2/0.18 58
FD 150-600mm f/5.6L 15-19 9 32 12/0.26 34

Dichiarazione su copyright, autore e proprietà

Tutti i contenuti di questa pagina sono copyright ©️ Chrysis.net se non diversamente specificato - si prega di consultare i singoli casi per dettagli sulla paternità e sul copyright. Gli esemplari nelle foto provengono dalle collezioni personali degli autori o di altri collaboratori e dalle collezioni di vari musei. Salvo diversamente specificato, l'intero contenuto di questo sito Web è a scopo personale, non commerciale, scientifico ed educativo con giusto accredito alla pagina da cui è stato derivato, e conformemente ai Termini e condizioni di Chrysis.net.

Per citazioni

Agnoli G.L. (2024) Manuale di Fotografia di Chrysis.net - Ottiche Canon FD (a fuoco manuale), in: Chrysis.net website. Interim version 28 March 2024, URL: https://www.chrysis.net/it/fotografia/manuale-di-fotografia/canon-fd/.