Status tassonomico di Chrysis elegantula Spinola, 1838
Status del tipo | holotypus ♀ |
---|---|
Sottofamiglia e Tribù | Chrysidinae > Chrysidini |
Combinazione attuale | Chrysis elegantula Spinola, 1838 |
Combinazione originale | Chrysis elegantula Spinola, 1838 |
Status attuale | |
Provincia biogeografica | East Palearctic |
Origine geografica | Egypt |
Cartellino originale | Egypt |
Museo/Collezione | Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino (Italia) |
Autore Principale | Massimiliano Spinola |
Note | |
Riferimenti |
Informazioni sulle fotografie
Fotografo | |
---|---|
Identificato da | |
Licenza | |
Titolare della licenza | |
URL o DOI |