Status tassonomico di Chrysis comparata Lepeletier, 1806
Status del tipo | syntypus ♂ |
---|---|
Sottofamiglia e Tribù | Chrysidinae > Chrysidini |
Combinazione attuale | Chrysis comparata Lepeletier, 1806 |
Combinazione originale | Chrysis comparata Lepeletier, 1806 |
Status attuale | |
Provincia biogeografica | East Palearctic |
Origine geografica | France |
Cartellino originale | [male] / Chrysis comparata D. de St. Fargeau / Lectotype |
Museo/Collezione | Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino (Italia) |
Autore Principale | Amédée Louis Michel Lepeletier |
Note | |
Riferimenti |
Informazioni sulle fotografie
Fotografo | |
---|---|
Identificato da | |
Licenza | |
Titolare della licenza | |
URL o DOI |