Status tassonomico di Chrysis analis Spinola, 1808
Status del tipo | lectotypus ♀ |
---|---|
Sottofamiglia e Tribù | Chrysidinae > Chrysidini |
Combinazione attuale | Chrysis analis Spinola, 1808 |
Combinazione originale | Chrysis analis Spinola, 1808 |
Status attuale | |
Provincia biogeografica | East Palearctic |
Origine geografica | Italy |
Cartellino originale | Chrysis analis, Spin. Ligura Genes |
Museo/Collezione | Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino (Italia) |
Autore Principale | Massimiliano Spinola |
Note | |
Riferimenti |
Informazioni sulle fotografie
Fotografo | |
---|---|
Identificato da | |
Licenza | |
Titolare della licenza | |
URL o DOI |