Ultimo aggiornamento 08 Giugno 2020
Approfondimenti: Canon EF Lens Work III: Specifiche e Accessori degli obiettivi EF [PDF, 1.2MB].
Obiettivo | gruppi / elementi | Lamelle diaframma | Apertura minima | Fuoco min. (m) | Ingrandi- mento (x) | Filtri (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
EF 15mm f/2,8 Fisheye | 8/7 | 5 | 22 | 0,2 | 0,14 | – |
EF 14mm f/2,8L USM | 14/10 | 5 | 22 | 0,25 | 0,10 | – |
EF 20mm f/2,8 USM | 11/9 | 5 | 22 | 0,25 | 0,14 | 72 |
EF 24mm f1,4L USM | 11/9 | 8 | 22 | 0,25 | 0,16 | 77 |
EF 24mm f/2,8 | 10/10 | 6 | 22 | 0,25 | 0,16 | 58 |
EF 28mm f/1,8 USM | 10/9 | 7 | 22 | 0,25 | 0,18 | 58 |
EF 28mm f/2,8 | 5/5 | 5 | 22 | 0,3 | 0,13 | 52 |
EF 35mm f/1.4L USM | 11/9 | 8 | 22 | 0,3 | 0,18 | 72 |
EF 35mm f/2 | 7/5 | 5 | 22 | 0,25 | 0,23 | 52 |
EF 50mm f/1,0L USM | 11/9 | 8 | 16 | 0,6 | 0,11 | 72 |
EF 50mm f/1,4 USM | 7/6 | 8 | 22 | 0,45 | 0,15 | 58 |
EF 50mm f/1,8 II | 6/5 | 5 | 22 | 0,45 | 0,15 | 52 |
EF 85mm f/1,2L USM | 8/7 | 8 | 16 | 0,95 | 0,11 | 72 |
EF 85mm f/1,8 USM | 9/7 | 8 | 22 | 0,85 | 0,13 | 58 |
EF 100mm f/2 USM | 8/6 | 8 | 22 | 0,9 | 0,14 | 58 |
EF 135mm f/2L USM | 10/8 | 8 | 32 | 0,9 | 0,19 | 72 |
EF 135mm f/2,8 Soft-focus | 7/6 | 6 | 32 | 1,3 | 0,12 | 52 |
EF 200mm f/1,8L USM | 12/10 | 8 | 22 | 2,5 | 0,09 | slide-in |
EF 200mm f/2,8L II USM | 9/7 | 8 | 32 | 1,5 | 0,16 | 72 |
EF 300mm f/2,8L IS USM | 17/13 | 8 | 32 | 2,5 | 0,13 | drop-in |
EF 300mm f/2,8L USM | 10/8 | 8 | 32 | 3 | 0,11 | slide-in |
EF 300mm f/4LIS USM | 15/11 | 8? | 32 | 1,5 | 0,13? | 77 |
EF 400mm f/2,8L IS USM | 17/13 | 8 | 32 | 3 | 0,15 | drop-in |
EF 400mm f/2,8L II USM | 11/9 | 8 | 32 | 4 | 0,11 | slide-in |
EF 400mm f/5,6L USM | 7/6 | 8 | 32 | 3,5 | 0,12 | 77 |
EF 500mm f/4 L IS USM | 17/13 | 8 | 32 | 4,5 | 0,12 | drop-in |
EF 500mm f/4,5L USM | 8/7 | 9 | 32 | 5 | 0,11 | slide-in |
EF 600mm f/4 L IS USM | 17/13 | 8 | 32 | 5,5 | 0,12 | drop-in |
EF 600mm f/4L USM | 9/8 | 8 | 32 | 6 | 0,11 | slide-in |
EF 1200mm f/5,6L USM | 13/10 | 8 | 32 | 14 | 0,09 | slide-in |
EF 17-35mm f/2,8L USM | 15/10 | 7 | 22 | 0,42 | 0,11 | 77 |
EF 20-35mm f/3,5-4,5 USM | 12/11 | 5 | 22 ~ 27 | 0,34 | 0,13 | 77 |
EF 22-55mm f/4-5,6 USM | 9/9 | 5 | 22 ~ 32 | 0,35 | 0,20 | 58 |
EF 24-85mm f/3,5-4,5 USM | 15/12 | 6 | 22 ~ 32 | 0,5 | 0,16 | 67 |
EF 28-70mm f/2,8L USM | 16/11 | 8 | 22 | 0,5 | 0,18 | 77 |
EF 28-80mm f/3,5-5,6 IV USM | 10/10 | 5 | 22 ~ 38 | 0,38 | 0,26 | 58 |
EF 28-90mm f/3,5-5,6 USM | 10/8 | 5 | 22 ~ 38? | 0,38 | 0,26 | ? |
EF 28-80mm f/3,5-5,6 II | 10/10 | 5 | 22 ~ 38 | 0,38 | 0,26 | 58 |
EF 28-105mm f/3,5-4,5 USM | 15/12 | 5 | 22 ~ 27 | 0,5 | 0,19 | 58 |
EF 28-105mm f/3,5-4,5 II USM | 15/12 | 7 | 22 ~ 27 | 0,5 | 0,19 | 58 |
EF 28-135mm f/3,5-5,6 IS USM | 16/12 | 6 | 22 ~ 36 | 0,5 | 0,19 | 72 |
EF 28-200mm f/3,5-5,6 USM | 16/12 | 6? | 22 ~ 36? | 0,45 | 0,19 | ? |
EF 35-80mm f/4-5,6 USM | 8/8 | 5 | 22 ~ 32 | 0,38 | 0,25 | 52 |
EF 35-80mm f/4-5,6 III | 8/8 | 5 | 22 ~ 32 | 0,4 | 0,23 | 52 |
EF 55-200mm f/4,5-5,6 USM | 13/13 | 6 | 22 ~ 27 | 1,2 | 1,2 | 58 |
EF 70-200mm f/2,8L USM | 18/15 | 8 | 32 | 1,5 | 0,16 | 77 |
EF 70-200mm f/4,0L USM | 16/13 | 8 | 32 | 1,2 | 0,21 | 67 |
EF 80-200mm f/4,5-5,6 USM | 10/7 | 5 | 22 ~ 27 | 1,5 | 0,16 | 52 |
EF 80-200mm f/4,5-5,6 II | 10/7 | 5 | 22 ~ 27 | 1,5 | 0,25 | 52 |
EF 35-350mm f/3,5-5,6L USM | 21/15 | 8 | 22 ~ 32 | 0,6 | 0,25 | 72 |
EF 75-300mm f/4-5,6 IS USM | 15/10 | 8 | 32 ~ 45 | 1,5 | 0,26 | 58 |
EF 75-300mm f/4-5,6 II USM | 13/9 | 7 | 32 ~ 45 | 1,5 | 0,25 | 58 |
EF 75-300mm f/4-5,6 II | 13/9 | 7 | 32 ~ 45 | 1,5 | 0,25 | 58 |
EF 100-400mm f/4,5-5,6L IS USM | 17/14 | 8 | 32 ~ 38 | 1,8 | 0,20 | 77 |
EF 100-300mm f/5,6L | 15/10 | 8 | 32 | 1,5 | 0,26 | 58 |
EF 100-300mm f/4,5-5,6 USM | 13/10 | 8 | 32 ~ 38 | 1,5 | 0,20 | 58 |
Extender EF 1,4x | 5/4 | – | – | – | – | – |
Extender EF 2x | 7/5 | – | – | – | – | – |
EF 50mm f/2,5 Compact Macro | 9/8 | 6 | 32 | 0,23 | 0,50 | 52 |
Life size converter EF | 4/3 | – | – | 0,24 | 1,00 | – |
EF 100mm f/2,8 Macro USM | 12/8 | 8 | 32 | 0,31 | 1,00 | 58 |
EF 180mm f/3,5L Macro USM | 14/12 | 8 | 32 | 0,48 | 1,00 | 72 |
Extension tube EF 12 | – | – | – | – | – | – |
Extension tube EF 25 | – | – | – | – | – | – |
TS-E 24mm f/3,5L | 11/9 | 8 | 22 | 0,3 | 0,14 | 72 |
TS-E 45mm f/2,8 | 10/9 | 8 | 22 | 0,4 | 0,16 | 72 |
TS-E 90mm f/2,8 | 6/5 | 8 | 32 | 0,5 | 0,29 | 58 |
MP-E65mm f/2,8 1-5x Macro | 10/8 | 6 | 16 | 0.24 | 1 to 5x | 58 |
Dichiarazione su copyright, autore e proprietà
Tutti i contenuti di questa pagina sono copyright ©️ Chrysis.net se non diversamente specificato - si prega di consultare i singoli casi per dettagli sulla paternità e sul copyright. Gli esemplari nelle foto provengono dalle collezioni personali degli autori o di altri collaboratori e dalle collezioni di vari musei. Salvo diversamente specificato, l'intero contenuto di questo sito Web è a scopo personale, non commerciale, scientifico ed educativo con giusto accredito alla pagina da cui è stato derivato, e conformemente ai Termini e condizioni di Chrysis.net.
Per citazioni
Agnoli G.L. (2024) Ottiche Canon EF (autofocus), in: Chrysis.net website. Interim version 20 December 2024, URL: https://www.chrysis.net/it/fotografia/manuale-di-fotografia/canon-ef/.